3.10.01 Trap - Leistungsklasse A - Einzelwertung |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
1. | John, Steffen | FV SSZ Suhl | 24 | 20 | 44 |
2. | Gail, Toni | SV Urbach | 20 | 19 | 39 |
3. | John, Moritz | SSZ Suhl | 17 | 19 | 36 |
|
3.10.02 Trap - Leistungsklasse B - Einzelwertung |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
1. | Radtke, Uwe | SV Schwabhausen | 21 | 23 | 44 |
2. | Telemann, Axel | SV Schwabhausen | 20 | 23 | 43 |
3. | Scholz, Ralf | SSV Görmar | 20 | 19 | 39 |
4. | Lappius, Timo | SGI Apolda | 16 | 22 | 38 |
5. | Gaidzik, Detlef | SV Drei Türme Bad LSZ | 19 | 19 | 38 |
6. | Vollrodt, Dirk | SV Urbach | 20 | 18 | 38 |
7. | Scheller, Marco | SV Drei Türme Bad LSZ | 18 | 19 | 37 |
8. | Kamp, Uwe | SV Schwabhausen | 18 | 18 | 36 |
9. | Hermanowski, Stefan | SV Berlstedt | 16 | 9 | 25 |
|
3.10.03 Trap - Leistungsklasse C - Einzelwertung |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
1. | Treuter, Holger | SGI Apolda | 19 | 22 | 41 |
2. | Kunze, Steffen | SV Uthleben | 20 | 20 | 40 |
3. | Hesse, Eugen | SV Urbach | 19 | 20 | 39 |
4. | Präßler, Michael | SV Dorndorf | 15 | 22 | 37 |
5. | Groll, Gerhard | SV Schwabhausen | 16 | 21 | 37 |
6. | Wilke, Sven | PSG Kranichfeld | 19 | 17 | 36 |
7. | Jungnickel, Frank | SV Ichstedt | 15 | 20 | 35 |
8. | Töpel, Hans-Jürgen | SGI Apolda | 16 | 19 | 35 |
9. | Jahn, Carsten | SSV Görmar | 18 | 17 | 35 |
10. | Urbach, Jörg | SSV Görmar | 15 | 17 | 32 |
11. | Poeplau, Karsten | PSV Domblick Erfurt | 17 | 15 | 32 |
12. | Dietz, Daniel | SV Berlstedt | 18 | 11 | 29 |
|
3.10.04 Trap - Leistungsklasse D - Einzelwertung |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
1. | Hingst, Florian | JSSV Fürst Karl Günter | 17 | 22 | 39 |
2. | Paersch, André | SGI Apolda | 18 | 18 | 36 |
3. | John, Marius | SSZ Suhl | 15 | 20 | 35 |
4. | Töpel, Christopher | SGI Apolda | 16 | 17 | 33 |
5. | Anding, Heinz | PSG Kranichfeld | 17 | 16 | 33 |
6. | Schmidt, Stefan | KRG Kaltennordheim | 13 | 13 | 26 |
7. | Hansch, Eugen | SV Ichstedt | 12 | 11 | 23 |
|
3.10.05 Trap - Leistungsklasse E - Einzelwertung |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
1. | Scheffel, Mario | SSV Görmar | 17 | 21 | 38 |
2. | Pfeiffer, Adelbert | SV Berlstedt | 15 | 16 | 31 |
3. | Hüther, Matthias | SV Schwabhausen | 13 | 17 | 30 |
4. | Firme, André | SLG Ichstedt | 13 | 16 | 29 |
5. | Lüttich, Marko | PSV Artern | 15 | 12 | 27 |
6. | Müller, Hans-Georg | SV Berlstedt | 9 | 16 | 25 |
7. | Oppermann, Lutz | SV Frienstedt | 8 | 14 | 22 |
8. | Schönau, Robert | SV Berlstedt | 8 | 8 | 16 |
9. | Maul, Katrin | Jägerin, Voigtstedt | 8 | 8 | 16 |
|
3.10.99 Trap - noch ohne Zuordnung - Einzelwertung |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
1. | Lehmann, Martin | SV Mechlroda | 20 | 23 | 43 | A |
2. | Reder, Michael | SG Barchfeld | 20 | 20 | 40 | A |
3. | Göttermann, Jürgen | SGJ Apolda | 20 | 15 | 35 | C |
4. | Peters, Ulf | SG Wechmar | 19 | 16 | 35 | C |
5. | Büchner, Michael | SV Eisenach | 19 | 16 | 35 | C |
6. | Hergl, Ernst | SV Ichstedt | 13 | 18 | 31 | D |
7. | Möller, Udo | SV Berlstedt | 11 | 17 | 28 | D |
8. | Deckert, Andreas | SV Vogelsberg | 14 | 11 | 25 | E |
9. | Schulze, Manfred | SG Großfurra | 16 | 8 | 24 | E |
10. | Probst, Alexander | PSV Artern | 13 | 11 | 24 | E |
11. | Horn, Matthias | SV Rockau/Wetzdorf | 8 | 13 | 21 | E |
12. | Döring-Fahr, Torsten | SLG Ichstedt | 11 | 10 | 21 | E |
13. | Wolschendorf, Jürgen | PSG Saalfeld | 9 | 9 | 18 | E |
14. | Ludwig, Norman | SV Berlstedt | 7 | 8 | 15 | E |
15. | Dockhorn, Philipp | SV Beuren | 6 | 4 | 10 | E |
16. | Ziegler, Mike | SV Rockau/Wetzdorf | 5 | 3 | 8 | E |
|
3.10.10 Trap - Mannschaftswertung |
Pl. | Verein, Namen |
S.1 | S.2 | S.3 | ges. | Bem. |
1. | Die Schrotlümmels M. Lehmann, U. Peters, A. Telemann | 43 | 35 | 43 | 121 |
2. | Drei Gleichen U. Kamp, U. Radtke, G. Groll | 36 | 44 | 37 | 117 |
3. | Drei Korn D. Vollroth, S. Kunze, E. Hesse | 38 | 40 | 39 | 117 |
4. | Scheibenknacker St. John, Mo. John, Ma. John | 44 | 36 | 35 | 115 |
5. | GSG Team T. Gail, M. Scheller, D. Gaidzig | 39 | 37 | 38 | 114 |
6. | Die Rhöner M. Präßler, S. Wilke, S. Schmidt | 37 | 36 | 26 | 99 |
7. | Barbarossa F. Jungnickel, E. Hergl, E. Hansch | 35 | 31 | 23 | 89 |
8. | Berlstedt 1 A. Pfeiffer, D. Dietz, S. Hermanowski | 31 | 29 | 25 | 85 |
|