| 3.10.01 Trap - Leistungsklasse A - Einzelwertung |
| Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
| 1. | John, Steffen | FV SSZ Suhl | 24 | 21 | 45 |
| 2. | Gail, Toni | SV Urbach | 24 | 20 | 44 |
| 3. | Lehmann, Martin | SV Mechlroda | 22 | 20 | 42 |
| 4. | Pusch, Uwe | SV Urbach | 22 | 19 | 41 |
| 5. | Reder, Michael | SG Barchfeld | 20 | 20 | 40 |
| |
| 3.10.02 Trap - Leistungsklasse B - Einzelwertung |
| Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
| 1. | Gaidzik, Detlef | SV Drei Türme Bad LSZ | 22 | 22 | 44 |
| 2. | Wedekind, Jens | SV Ichstedt | 21 | 20 | 41 |
| 3. | Vollrodt, Dirk | SV Urbach | 19 | 21 | 40 |
| 4. | Telemann, Axel | SV Schwabhausen | 20 | 18 | 38 |
| 5. | Hermanowski, Stefan | SV Berlstedt | 21 | 17 | 38 |
| 6. | Lappius, Timo | SGI Apolda | 18 | 18 | 36 |
| 7. | Radtke, Uwe | SV Schwabhausen | 19 | 17 | 36 |
| 8. | Scheller, Marco | SV Drei Türme Bad LSZ | 17 | 17 | 34 |
| 9. | Scholz, Ralf | SSV Görmar | 17 | 16 | 33 |
| 10. | Kamp, Uwe | SV Schwabhausen | 16 | 14 | 30 |
| |
| 3.10.03 Trap - Leistungsklasse C - Einzelwertung |
| Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
| 1. | Jungnickel, Frank | SV Ichstedt | 19 | 20 | 39 |
| 2. | Groll, Gerhard | SV Schwabhausen | 19 | 19 | 38 |
| 3. | Schumann, Toni | SV Apfelstädt | 17 | 19 | 36 |
| 4. | Peters, Ulf | SG Wechmar | 19 | 17 | 36 |
| 5. | Lalek, Jörg | SV Ichstedt | 18 | 17 | 35 |
| 6. | Poeplau, Karsten | PSV Domblick Erfurt | 18 | 16 | 34 |
| 7. | Treuter, Holger | SGI Apolda | 18 | 15 | 33 |
| 8. | Präßler, Michael | SV Dorndorf | 14 | 18 | 32 |
| 9. | Büchner, Michael | SV Eisenach | 15 | 17 | 32 |
| 10. | Schettel, John | SV Schwabhausen | 18 | 13 | 31 |
| 11. | Hesse, Eugen | SV Urbach | 13 | 16 | 29 |
| 12. | Göttermann, Jürgen | SGJ Apolda | 16 | 13 | 29 |
| 13. | Kunze, Steffen | SV Uthleben | 16 | 13 | 29 |
| 14. | Jahn, Carsten | SSV Görmar | 18 | 10 | 28 |
| 15. | Urbach, Jörg | SSV Görmar | 16 | 9 | 25 |
| |
| 3.10.04 Trap - Leistungsklasse D - Einzelwertung |
| Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
| 1. | Paersch, André | SGI Apolda | 20 | 21 | 41 |
| 2. | Anding, Heinz | PSG Kranichfeld | 17 | 19 | 36 |
| 3. | John, Marius | SSZ Suhl | 16 | 17 | 33 |
| 4. | Hingst, Florian | JSSV Fürst Karl Günter | 16 | 15 | 31 |
| 5. | Hansch, Eugen | SV Ichstedt | 13 | 14 | 27 |
| 6. | Hergl, Ernst | SV Ichstedt | 9 | 14 | 23 |
| |
| 3.10.05 Trap - Leistungsklasse E - Einzelwertung |
| Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
| 1. | Scheffel, Mario | SSV Görmar | 22 | 16 | 38 |
| 2. | Lüttich, Rolf | PSV Artern | 15 | 14 | 29 |
| 3. | Oppermann, Lutz | SV Frienstedt | 16 | 12 | 28 |
| 4. | Hüther, Matthias | SV Schwabhausen | 17 | 11 | 28 |
| 5. | Lüttich, Marko | PSV Artern | 11 | 14 | 25 |
| 6. | Möller, Udo | SV Berlstedt | 13 | 12 | 25 |
| 7. | Deckert, Andreas | SV Vogelsberg | 15 | 10 | 25 |
| 8. | Pfeiffer, Adelbert | SV Berlstedt | 11 | 12 | 23 |
| 9. | Schulze, Manfred | SG Großfurra | 8 | 14 | 22 |
| 10. | Weishaar, Jürgen | SV Drei Türme Bad LSZ | 8 | 13 | 21 |
| 11. | Maul, Katrin | Jägerin, Voigtstedt | 10 | 10 | 20 |
| 12. | Döring-Fahr, Torsten | SLG Ichstedt | 11 | 9 | 20 |
| 13. | Ludwig, Norman | SV Berlstedt | 6 | 13 | 19 |
| 14. | Müller, Hans-Georg | SV Berlstedt | 10 | 8 | 18 |
| 15. | Firme, André | SLG Ichstedt | 9 | 6 | 15 |
| 16. | Horn, Matthias | SV Rockau/Wetzdorf | 9 | 5 | 14 |
| 17. | Gröbel, Marcus | SG Roßla | 7 | 6 | 13 |
| 18. | Probst, Alexander | PSV Artern | 7 | 6 | 13 |
| 19. | Ziegler, Mike | SV Rockau/Wetzdorf | 4 | 7 | 11 |
| 20. | Ullmann, Andreas | SSV Görmar | 6 | 5 | 11 |
| |
| 3.10.00 Trap - noch ohne Zuordnung - Einzelwertung |
| Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
| 1. | Bachmann, Jörg | FVSSZ | 21 | 20 | 41 |
| 2. | Glaue, Phillip | SGJ Apolda | 17 | 15 | 32 |
| 3. | Oppermann, Nicole | SV Frienstedt | 9 | 6 | 15 |
| a.W. | Gail, Silvio | SV Urbach | 13 | 12 | 25 |
| |
| 3.10.10 Trap - Mannschaftswertung |
| Pl. | Verein, Namen |
S.1 | S.2 | S.3 | ges. | Bem. |
| 1. | GSG Team T. Gail, M. Scheller, D. Gaidzig | 44 | 34 | 44 | 122 |
| 2. | Die Schrotlümmels M. Lehmann, U. Peters, A. Telemann | 42 | 36 | 38 | 116 |
| 3. | Scheibenknacker St. John, Ma. John, R. Scholz | 45 | 33 | 33 | 111 |
| 4. | Drei Korn D. Vollroth, S. Kunze, U.Pusch | 40 | 29 | 41 | 110 |
| 5. | Kyffhäuser J. Wedekind, F. Hingst, J. Lalek | 41 | 31 | 35 | 107 |
| 6. | Drei Gleichen J. Schettel, U. Radtke, G. Groll | 31 | 36 | 38 | 105 |
| 7. | Barbarossa F. Jungnickel, E. Hergl, E. Hansch | 39 | 23 | 27 | 89 |
| 8. | Berlstedt 1 A. Pfeiffer, U. Möller, Hermanowski | 23 | 25 | 38 | 86 |
| |