3.10.01 Trap - Leistungsklasse A - Einzelwertung |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
1. | Pusch, Uwe | SV Urbach | 23 | 22 | 45 |
2. | Reder, Michael | SG Barchfeld | 18 | 21 | 39 |
3. | Gail, Toni | SV Urbach | 19 | 20 | 39 |
4. | John, Steffen | FV SSZ Suhl | 15 | 19 | 34 |
5. | Lehmann, Martin | SV Mechlroda | 12 | 13 | 25 |
|
3.10.02 Trap - Leistungsklasse B - Einzelwertung |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
1. | Gaidzik, Detlef | SV Drei Türme Bad LSZ | 15 | 22 | 37 |
2. | Kamp, Uwe | SV Schwabhausen | 17 | 19 | 36 |
3. | Hermanowski, Stefan | SV Berlstedt | 21 | 15 | 36 |
4. | Radtke, Uwe | SV Schwabhausen | 16 | 18 | 34 |
5. | Scheller, Marco | SV Drei Türme Bad LSZ | 16 | 18 | 34 |
6. | Vollrodt, Dirk | SV Urbach | 15 | 16 | 31 |
7. | Wedekind, Jens | SV Ichstedt | 13 | 16 | 29 |
8. | Telemann, Axel | SV Schwabhausen | 13 | 15 | 28 |
9. | Lappius, Timo | SGI Apolda | 14 | 14 | 28 |
10. | Scholz, Ralf | SSV Görmar | 10 | 13 | 23 |
|
3.10.03 Trap - Leistungsklasse C - Einzelwertung |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
1. | Schettel, John | SV Schwabhausen | 20 | 19 | 39 |
2. | Jahn, Carsten | SSV Görmar | 20 | 18 | 38 |
3. | Peters, Ulf | SG Wechmar | 18 | 19 | 37 |
4. | Jungnickel, Frank | SV Ichstedt | 17 | 17 | 34 |
5. | Dietz, Daniel | SV Berlstedt | 19 | 15 | 34 |
6. | Kunze, Steffen | SV Uthleben | 15 | 18 | 33 |
7. | Lalek, Jörg | SV Ichstedt | 17 | 16 | 33 |
8. | Groll, Gerhard | SV Schwabhausen | 15 | 17 | 32 |
9. | Schumann, Toni | SV Apfelstädt | 12 | 19 | 31 |
10. | Büchner, Michael | SV Eisenach | 14 | 17 | 31 |
11. | Wilke, Sven | PSG Kranichfeld | 17 | 14 | 31 |
12. | Göttermann, Jürgen | SGJ Apolda | 18 | 10 | 28 |
13. | Poeplau, Karsten | PSV Domblick Erfurt | 11 | 16 | 27 |
14. | Treuter, Holger | SGI Apolda | 13 | 12 | 25 |
15. | Hesse, Eugen | SV Urbach | 14 | 11 | 25 |
16. | Präßler, Michael | SV Dorndorf | 12 | 9 | 21 |
|
3.10.04 Trap - Leistungsklasse D - Einzelwertung |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
1. | Hingst, Florian | JSSV Fürst Karl Günter | 18 | 19 | 37 |
2. | Hergl, Ernst | SV Ichstedt | 18 | 16 | 34 |
3. | John, Marius | FV SSZ Suhl | 12 | 19 | 31 |
4. | Hansch, Eugen | SV Ichstedt | 17 | 13 | 30 |
5. | Anding, Heinz | PSG Kranichfeld | 14 | 11 | 25 |
6. | Paersch, André | SGI Apolda | 12 | 9 | 21 |
|
3.10.05 Trap - Leistungsklasse E - Einzelwertung |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
1. | Firme, André | SLG Ichstedt | 17 | 14 | 31 |
2. | Hüther, Matthias | SV Schwabhausen | 11 | 18 | 29 |
3. | Weishaar, Jürgen | SV Drei Türme Bad LSZ | 15 | 14 | 29 |
4. | Oppermann, Lutz | SV Frienstedt | 9 | 18 | 27 |
5. | Lüttich, Marko | PSV Artern | 14 | 13 | 27 |
6. | Möller, Udo | SV Berlstedt | 14 | 13 | 27 |
7. | Döring-Fahr, Torsten | SLG Ichstedt | 13 | 11 | 24 |
8. | Lüttich, Rolf | PSV Artern | 11 | 12 | 23 |
9. | Probst, Alexander | PSV Artern | 10 | 12 | 22 |
10. | Deckert, Andreas | SV Vogelsberg | 9 | 12 | 21 |
11. | Ludwig, Norman | SV Berlstedt | 13 | 8 | 21 |
12. | Schulze, Manfred | SG Großfurra | 6 | 11 | 17 |
13. | Maul, Katrin | Jägerin, Voigtstedt | 8 | 7 | 15 |
14. | Müller, Hans-Georg | SV Berlstedt | 4 | 9 | 13 |
15. | Gröbel, Marcus | SG Roßla | 5 | 7 | 12 |
16. | Wolschendorf, Jürgen | PSG Saalfeld | 3 | 4 | 7 |
|
3.10.00 Trap - ohne Leistungsklasse - Einzelwertung |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
1. | Bachmann, Jörg | FV SSZ Suhl | 15 | 18 | 33 |
2. | Glaue, Phillip | SGJ Apolda | 14 | 14 | 28 |
3. | Oppermann, Nicole | SV Frienstedt | 4 | 2 | 6 |
|
3.10.10 Trap - Mannschaftswertung |
Pl. | Verein, Namen |
S.1 | S.2 | S.3 | ges. | Bem. |
1. | GSG Team D. Gaidzig, M. Scheller, T. Gail | 37 | 34 | 39 | 110 |
2. | Drei Korn S. Kunze, U. Pusch, D. Vollroth | 33 | 45 | 31 | 109 |
3. | Drei Gleichen J. Schettel, G. Groll, U. Kamp | 39 | 32 | 36 | 107 |
4. | Kyffhäuser F. Hingst, J. Lalek, J. Wedekind | 37 | 33 | 29 | 99 |
5. | Barbarossa E. Hergl, F. Jungnickel, E. Hansch | 34 | 34 | 30 | 98 |
6. | Berlstedt 1 D. Dietz, U. Möller, S. Hermanowski | 34 | 27 | 36 | 97 |
7. | Die Schrotlümmels M. Lehmann, U. Peters, A. Telemann | 25 | 37 | 28 | 90 |
8. | Scheibenknacker Ma. John, R. Scholz, St. John | 31 | 23 | 34 | 88 |
9. | Die Rhöner M. Präßler, H. Anding, S. Wilke | 21 | 25 | 31 | 77 |
|