3.10.01 Trap - Einzelwertung - Leistungsklasse A |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
1. | John, Steffen | FV SSZ Suhl | 24 | 24 | 48 |
2. | Pusch, Uwe | SV Urbach | 25 | 23 | 48 |
3. | Reder, Michael | SG Barchfeld | 22 | 24 | 46 |
4. | Gail, Toni | SV Urbach | 22 | 22 | 44 |
5. | Lehmann, Martin | SV Mechlroda | 20 | 18 | 38 |
|
3.10.02 Trap - Einzelwertung - Leistungsklasse B |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
1. | Scheller, Marco | SV Drei Türme Bad LSZ | 21 | 22 | 43 |
2. | Telemann, Axel | SV Schwabhausen | 20 | 21 | 41 |
3. | Hermanowski, Stefan | SV Berlstedt | 20 | 20 | 40 |
4. | Scholz, Ralf | SSV Görmar | 19 | 20 | 39 |
5. | Radtke, Uwe | SV Schwabhausen | 21 | 18 | 39 |
6. | Wedekind, Jens | SV Ichstedt | 21 | 18 | 39 |
7. | Gaidzik, Detlef | SV Drei Türme Bad LSZ | 19 | 19 | 38 |
8. | Lappius, Timo | SGI Apolda | 19 | 19 | 38 |
9. | Vollrodt, Dirk | SV Urbach | 20 | 18 | 38 |
10. | Kamp, Uwe | SV Schwabhausen | 18 | 18 | 36 |
|
3.10.03 Trap - Einzelwertung - Leistungsklasse C |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
1. | Peters, Ulf | SG Wechmar | 18 | 22 | 40 |
2. | Büchner, Michael | SV Eisenach | 18 | 22 | 40 |
3. | Jungnickel, Frank | SV Ichstedt | 18 | 22 | 40 |
4. | Bachmann, Jörg | FV SSZ Suhl | 18 | 22 | 40 |
5. | Dietz, Daniel | SV Berlstedt | 20 | 19 | 39 |
6. | Treuter, Holger | SGI Apolda | 17 | 21 | 38 |
7. | Schettel, John | SV Schwabhausen | 18 | 19 | 37 |
8. | Kunze, Steffen | SV Uthleben | 19 | 18 | 37 |
9. | Poeplau, Karsten | PSV Domblick Erfurt | 17 | 19 | 36 |
10. | Präßler, Michael | SV Dorndorf | 19 | 16 | 35 |
11. | Jahn, Carsten | SSV Görmar | 20 | 15 | 35 |
12. | Göttermann, Jürgen | SGJ Apolda | 18 | 16 | 34 |
13. | Hesse, Eugen | SV Urbach | 16 | 15 | 31 |
14. | Wilke, Sven | PSG Kranichfeld | 15 | 14 | 29 |
|
3.10.04 Trap - Einzelwertung - Leistungsklasse D |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
1. | John, Marius | SSZ Suhl | 19 | 22 | 41 |
2. | Paersch, André | SGI Apolda | 19 | 20 | 39 |
3. | Hingst, Florian | JSSV Fürst Karl Günter | 21 | 18 | 39 |
4. | Glaue, Phillip | SGJ Apolda | 18 | 20 | 38 |
5. | Hansch, Eugen | SV Ichstedt | 17 | 20 | 37 |
6. | Hergl, Ernst | SV Ichstedt | 21 | 16 | 37 |
7. | Schmidt, Stefan | KRG Kaltennordheim | 18 | 14 | 32 |
8. | Anding, Heinz | PSG Kranichfeld | 14 | 17 | 31 |
|
3.10.05 Trap - Einzelwertung - Leistungsklasse E |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
1. | Scheffel, Mario | SSV Görmar | 19 | 19 | 38 |
2. | Hüther, Matthias | SV Schwabhausen | 19 | 18 | 37 |
3. | Lüttich, Rolf | PSV Artern | 17 | 17 | 34 |
4. | Deckert, Andreas | SV Vogelsberg | 17 | 16 | 33 |
5. | Pfeiffer, Adelbert | SV Berlstedt | 12 | 19 | 31 |
6. | Möller, Udo | SV Berlstedt | 17 | 14 | 31 |
7. | Lüttich, Marko | PSV Artern | 17 | 11 | 28 |
8. | Weishaar, Jürgen | SV Drei Türme Bad LSZ | 12 | 15 | 27 |
9. | Firme, André | SLG Ichstedt | 13 | 13 | 26 |
10. | Müller, Hans-Georg | SV Berlstedt | 16 | 10 | 26 |
11. | Gröbel, Marcus | SG Roßla | 11 | 12 | 23 |
12. | Maul, Katrin | Jägerin, Voigtstedt | 12 | 11 | 23 |
13. | Probst, Alexander | PSV Artern | 13 | 9 | 22 |
14. | Schulze, Manfred | SG Großfurra | 11 | 10 | 21 |
15. | Ludwig, Norman | SV Berlstedt | 9 | 11 | 20 |
16. | Döring-Fahr, Torsten | SLG Ichstedt | 8 | 11 | 19 |
17. | Ziegler, Mike | SV Rockau/Wetzdorf | 9 | 8 | 17 |
18. | Horn, Matthias | SV Rockau/Wetzdorf | 13 | 3 | 16 |
|
3.10.00 Trap - ohne Leistungsklasse - Einzelwertung |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | ges. | Bem. |
1. | Hufenhäuser, Alfons | SV Ichstedt | 21 | 21 | 42 |
|
3.10.10 Trap - Mannschaftswertung |
Pl. | Verein, Namen |
S.1 | S.2 | S.3 | ges. | Bem. |
1. | Thüringer Scheibenknacker Ralf Scholz, Steffen John, Marius John | 39 | 48 | 41 | 128 |
2. | GSG-Team Toni Gail, Marco Scheller, Detlef Gaidzig | 44 | 43 | 38 | 125 |
3. | Drei Korn Uwe Pusch, Steffen Kunze, Dirk Vollrodt | 48 | 37 | 38 | 123 |
4. | Kyffhäuser Jens Wedekind, Alfons Hufenhäuser, Florian Hingst | 39 | 42 | 39 | 120 |
5. | Die Schrotlümmels Axel Telemann, Martin Lehmann, Ulf Peters | 41 | 38 | 40 | 119 |
6. | Barbarossa Eugen Hansch, Ernst Hergl, Frank Jungnickel | 37 | 37 | 40 | 114 |
7. | Die Drei Gleichen Uwe Kamp, John Schettel, Uwe Radtke | 36 | 37 | 39 | 112 |
8. | Berlstedt 1 Stefan Hermanowski, Udo Möller, Daniel Dietz | 40 | 31 | 39 | 110 |
9. | Die Rhöner Stefan Schmidt, Michael Präßler, Sven Wilke | 32 | 35 | 29 | 96 |
|