3.10.01 Trap - Einzelwertung - Leistungsklasse A |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | 3.S | 4.S | ges. | Bem. |
1. | John, Steffen | FV SSZ Suhl | 23 | 21 | 23 | 22 | 89 |
2. | Gail, Toni | SV Urbach | 17 | 21 | 20 | 21 | 79 |
3. | Reder, Michael | SG Barchfeld | 23 | 16 | 21 | 19 | 79 |
4. | Pusch, Uwe | SV Urbach | 21 | 17 | 18 | 17 | 73 |
5. | Lehmann, Martin | SV Mechlroda | 15 | 15 | 20 | 16 | 66 |
|
3.10.02 Trap - Einzelwertung - Leistungsklasse B |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | 3.S | 4.S | ges. | Bem. |
1. | Hermanowski, Stefan | SV Berlstedt | 18 | 19 | 19 | 18 | 74 |
2. | Scholz, Ralf | SSV Görmar | 16 | 18 | 17 | 20 | 71 |
3. | Scheller, Marco | SV Drei Türme Bad LSZ | 20 | 21 | 12 | 18 | 71 |
4. | Telemann, Axel | SV Schwabhausen | 14 | 20 | 20 | 16 | 70 |
5. | Wedekind, Jens | SV Ichstedt | 20 | 17 | 18 | 14 | 69 |
6. | Vollrodt, Dirk | SV Urbach | 13 | 22 | 19 | 14 | 68 |
7. | Kamp, Uwe | SV Schwabhausen | 18 | 17 | 16 | 15 | 66 |
8. | Lappius, Timo | SGI Apolda | 15 | 16 | 15 | 19 | 65 |
9. | Gaidzik, Detlef | SV Drei Türme Bad LSZ | 18 | 16 | 13 | 18 | 65 |
10. | Radtke, Uwe | SV Schwabhausen | 13 | 11 | 19 | 18 | 61 |
|
3.10.03 Trap - Einzelwertung - Leistungsklasse C |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | 3.S | 4.S | ges. | Bem. |
1. | Büchner, Michael | SV Eisenach | 21 | 18 | 18 | 18 | 75 |
2. | John, Moritz | FV SSZ Suhl | 23 | 18 | 18 | 16 | 75 |
3. | Peters, Ulf | SG Wechmar | 14 | 20 | 22 | 17 | 73 |
4. | Hesse, Eugen | SV Urbach | 14 | 21 | 18 | 19 | 72 |
5. | Wilke, Sven | PSG Kranichfeld | 12 | 20 | 19 | 14 | 65 |
6. | Jahn, Carsten | SSV Görmar | 17 | 19 | 17 | 16 | 69 |
7. | Treuter, Holger | SGI Apolda | 23 | 14 | 15 | 15 | 67 |
8. | Schettel, John | SV Schwabhausen | 19 | 11 | 14 | 20 | 64 |
9. | Schumann, Toni | SV Apfelstädt | 14 | 15 | 18 | 17 | 64 |
10. | Kunze, Steffen | SV Uthleben | 15 | 15 | 15 | 18 | 63 |
11. | Präßler, Michael | SV Dorndorf | 13 | 16 | 16 | 17 | 62 |
12. | Bachmann, Jörg | FV SSZ Suhl | 15 | 15 | 15 | 16 | 61 |
13. | Lalek, Jörg | SV Ichstedt | 17 | 13 | 16 | 15 | 61 |
14. | Poeplau, Karsten | PSV Domblick Erfurt | 15 | 13 | 15 | 15 | 58 |
15. | Jungnickel, Frank | SV Ichstedt | 14 | 20 | 11 | 12 | 57 |
16. | Göttermann, Jürgen | SGJ Apolda | 14 | 13 | 13 | 12 | 52 |
17. | Dietz, Daniel | SV Berlstedt | 11 | 12 | 16 | 10 | 49 |
18. | Oppermann, Lutz | SV Frienstedt | 13 | 13 | 11 | 14 | 51 |
|
3.10.04 Trap - Einzelwertung - Leistungsklasse D |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | 3.S | 4.S | ges. | Bem. |
1. | John, Marius | SSZ Suhl | 21 | 20 | 21 | 16 | 78 |
2. | Hergl, Ernst | SV Ichstedt | 19 | 18 | 19 | 20 | 76 |
3. | Hingst, Florian | JSSV Fürst Karl Günter | 20 | 15 | 12 | 16 | 63 |
4. | Schmidt, Stefan | KRG Kaltennordheim | 15 | 12 | 16 | 18 | 61 |
5. | Hansch, Eugen | SV Ichstedt | 10 | 17 | 19 | 15 | 61 |
6. | Glaue, Phillip | SGJ Apolda | 10 | 15 | 17 | 11 | 53 |
7. | Paersch, André | SGI Apolda | 15 | 8 | 17 | 12 | 52 |
8. | Anding, Heinz | PSG Kranichfeld | 15 | 13 | 13 | 10 | 51 |
|
3.10.05 Trap - Einzelwertung - Leistungsklasse E |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | 3.S | 4.S | ges. | Bem. |
1. | Lüttich, Rolf | PSV Artern | 16 | 13 | 11 | 19 | 59 |
2. | Lüttich, Marko | PSV Artern | 13 | 12 | 10 | 19 | 54 |
3. | Möller, Udo | SV Berlstedt | 9 | 12 | 13 | 16 | 50 |
4. | Hüther, Matthias | SV Schwabhausen | 15 | 10 | 12 | 11 | 48 |
5. | Probst, Alexander | PSV Artern | 10 | 8 | 11 | 16 | 45 |
6. | Ludwig, Norman | SV Berlstedt | 10 | 10 | 11 | 14 | 45 |
7. | Deckert, Andreas | SV Vogelsberg | 8 | 8 | 13 | 13 | 42 |
8. | Maul, Katrin | Jägerin, Voigtstedt | 10 | 10 | 11 | 9 | 40 |
9. | Firme, André | SLG Ichstedt | 14 | 10 | 7 | 9 | 40 |
10. | Weishaar, Jürgen | SV Drei Türme Bad LSZ | 7 | 7 | 7 | 12 | 33 |
11. | Ziegler, Mike | SV Rockau/Wetzdorf | 8 | 6 | 8 | 11 | 33 |
12. | Döring-Fahr, Torsten | SLG Ichstedt | 9 | 11 | 7 | 6 | 33 |
13. | Gröbel, Marcus | SG Roßla | 6 | 9 | 7 | 9 | 31 |
14. | Schulze, Manfred | SG Großfurra | 3 | 5 | 12 | 10 | 30 |
15. | Horn, Matthias | SV Rockau/Wetzdorf | 7 | 8 | 6 | 8 | 29 |
|
3.10.00 Trap - ohne Leistungsklasse - Einzelwertung |
Pl. | Name, Vorname | Verein |
1.S | 2.S | 3.S | 4.S | ges. | Bem. |
1. | Hufenhäuser, Alfons | SV Ichstedt | 16 | 24 | 17 | 18 | 75 |
3. | Gail, Silvio | SV Urbach | 14 | 14 | 12 | 15 | 55 |
|