Thüringer Schützenbund e. V.

Landesmeisterschaft 2013

vom 21. bis 23. Juni 2013 in Suhl

 1.80.10 KK-Liegendkampf - Schützenklasse
Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 307 Nolte Raik 007001 Hzgl. Priv. ASG zu Gotha 97 95 96 96 97 98 579
2 74 Schinkel Stefan 006013 SC Benshausen 97 98 95 95 95 98 578
3 354 Alte Nico 010001 SG Ilmenau 96 95 98 97 94 97 577
4 271 Dehmel Florian 003011 Roßdorfer SV 95 99 97 95 94 97 577
5 392 Hartung Markus 013013 Remdaer SV 94 93 96 97 97 99 576
6 251 Ogger Heiko 003001 SV Dorndorf/Rhön 95 95 96 98 95 97 576
7 127 Angermann Daniel 011012 Büchsen-SG Apolda 96 96 96 94 95 97 574
8 269 Ziert Jan-Michael 003008 B-SG Bad Salzungen 96 97 94 95 97 95 574
9 393 Krieg Matthias 013013 Remdaer SV 94 97 95 98 94 95 573
10 394 Reins Stefan 013013 Remdaer SV 96 94 94 94 94 97 569
11 293 Hering Maximilian 003018 SG Barchfeld /Werra 93 98 93 94 96 93 567
12 68 Koschella Andreas 006009 SG Meiningen 96 97 95 96 92 90 566
13 363 Völkel Nico 010009 SV Niederwillingen 94 97 90 91 97 96 565
14 503 Staps Michael 019002 SV im PSV Gera 93 98 95 92 92 91 561
15 150 Beier Thomas 017001 SG Schmölln 93 92 94 93 93 95 560
16 153 Simon Mike 017001 SG Schmölln 95 92 95 91 91 93 557
17 245 Bernkurth Keven 002025 SV Kehmstedt 91 94 90 91 95 94 555
18 358 Münch Stefan 010002 Städt. SV Großbreitenbach 89 92 91 92 85 92 541
19 94 Greßler Marcel 008004 SV Elxleben 89 95 86 85 93 91 539
20 75 Amstein Roman 006016 SV Stedtlingen 94 91 90 83 87 85 530
21 355 Schammler René 010001 SG Ilmenau 87 84 91 83 90 91 526
22 172 Bubinger Julius 017005 Neue SG Schmölln 86 89 85 88 82 90 520
na 529 Böddeker Björn 021001 Jenaer SV 0 0 0 0 0 0 0
na 365 Kolwitz Torsten 010009 SV Niederwillingen 0 0 0 0 0 0 0
 
  » Seite drucken « Stand: 22.06.2013, 13:40
Datenherkunft: DV-System DAVID21