Thüringer Schützenbund e. V.

Landesmeisterschaft 2013

vom 21. bis 23. Juni 2013 in Suhl

 2.10.10 Luftpistole - Schützenklasse
Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 97 Angermann-Günzel Marco 008004 SV Elxleben 99 96 97 95 387
2 118 Heidmüller René 011005 Umpferstedter SV 94 98 99 95 386
3 76 Janikulla Robert 006029 WSV Oberhof 05 92 97 99 94 382
4 327 Berlet Torsten 007009 SV Schönau v. d. Walde 88 95 97 98 378
5 312 Kelch Christian 007001 Hzgl. Priv. ASG zu Gotha 95 95 94 94 378
6 431 Abraham Kai 020003 FV SSZ Suhl 93 95 93 93 374
7 61 Grüning Robert 005019 SSV Niedertopfstedt 90 91 94 96 371
8 51 Pforr Mario 005019 SSV Niedertopfstedt 89 94 92 95 370
9 313 Schuchhardt Danny 007001 Hzgl. Priv. ASG zu Gotha 94 90 94 92 370
10 219 Schramm Sebastian 019011 Verein Geraer Sportschützen 94 91 94 91 370
11 201 Rudolph Carsten 018001 BSC Erfurt 90 93 93 93 369
12 143 Seidel Carsten 016002 Langenwetzendorfer SV 88 92 94 93 367
13 246 Immig Martin 003001 SV Dorndorf/Rhön 91 95 86 94 366
14 199 Pöhler Andre 018001 BSC Erfurt 94 94 87 91 366
15 325 Huppel Henrico 007009 SV Schönau v. d. Walde 92 92 89 91 364
16 343 Reuchsel Matthias 009001 SG Hildburghausen 89 92 93 89 363
17 211 Kramer Dietmar 018003 SG Windischholzhausen 85 94 91 88 358
18 487 Watterott Martin 001025 Sportschützen Bernterode 93 91 89 85 358
19 389 Keßler Ralf 013003 Priv. SG Saalfeld 90 90 88 87 355
20 58 Windisch Christian 005019 SSV Niedertopfstedt 86 86 92 90 354
21 488 Althaus Steffen 001025 Sportschützen Bernterode 90 86 88 90 354
22 498 Kerl Maximilian 015002 SG Neustadt/Orla 86 86 85 93 350
23 486 Sterner Johannes 001025 Sportschützen Bernterode 87 88 86 89 350
24 56 Keitel Christopher 005019 SSV Niedertopfstedt 83 89 88 87 347
25 269 Ziert Jan-Michael 003008 B-SG Bad Salzungen 87 84 85 88 344
26 84 Hoffmann Jörg 006042 Priv. SG Zella St. Blasii 85 89 82 86 342
27 234 Engelmann Kevin 002012 SV Ellrich 77 81 84 76 318
28 499 Rößig Christian 015002 SG Neustadt/Orla 77 80 70 81 308
na 489 Götze Konstantin 001025 Sportschützen Bernterode 0 0 0 0 0
na 390 Krannich Marco 013003 Priv. SG Saalfeld 0 0 0 0 0
na 316 Schottmann David 007004 Friedrichrodaer SG 0 0 0 0 0
na 349 Stephan Rico 009010 Schleusinger SGi 0 0 0 0 0
na 44 Strutz Patrick 005019 SSV Niedertopfstedt 0 0 0 0 0
AK 477 Schenk Maximilian 018001 BSC Erfurt 91 94 95 95 375
AK 480 Abram Enrico 018001 BSC Erfurt 88 93 92 94 367
 
  » Seite drucken « Stand: 23.06.2013, 17:11
Datenherkunft: DV-System DAVID21