Thüringer Schützenbund e. V.

Landesmeisterschaft 2013

vom 21. bis 23. Juni 2013 in Suhl

 2.40.10 KK-Sportpistole - Schützenklasse
Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 290 Janikulla Robert 003018 SG Barchfeld /Werra II 88 98 97 95 96 96 570
2 289 Müller Peter 003018 SG Barchfeld /Werra II 96 92 96 94 94 95 567
3 327 Berlet Torsten 007009 SV Schönau v. d. Walde 91 94 90 97 88 96 556
4 82 Daneyko René 006039 SV Untermaßfeld 92 93 93 93 93 92 556
5 325 Huppel Henrico 007009 SV Schönau v. d. Walde 92 94 96 87 92 89 550
6 81 Schön Manuel 006039 SV Untermaßfeld 93 94 90 89 92 90 548
7 61 Grüning Robert 005019 SSV Niedertopfstedt 93 92 93 93 90 87 548
8 51 Pforr Mario 005019 SSV Niedertopfstedt 90 93 95 84 80 83 525
9 83 Anschütz Roberto 006039 SV Untermaßfeld 84 88 87 94 86 84 523
10 149 Wittig André 017001 SG Schmölln 94 83 88 78 77 90 510
11 172 Bubinger Julius 017005 Neue SG Schmölln 87 84 88 86 88 75 508
12 148 Franke Peter 017001 SG Schmölln 79 90 87 87 76 85 504
13 269 Ziert Jan-Michael 003008 B-SG Bad Salzungen 80 84 83 88 79 89 503
14 389 Keßler Ralf 013003 Priv. SG Saalfeld 87 84 86 87 78 74 496
15 178 Schröder Uwe 017012 Priv. GK-SV Haselbach 82 82 87 83 75 25 434
16 152 Müller Erik 017001 SG Schmölln 86 87 85 49 65 51 423
na 147 Mika Sven 017001 SG Schmölln 0 0 0 0 0 0 0
na 391 Schneider Marko 013009 Neue SG Zeigerheim 0 0 0 0 0 0 0
na 44 Strutz Patrick 005019 SSV Niedertopfstedt 0 0 0 0 0 0 0
na 64 Walter André 006004 SSV Aschenhausen 0 0 0 0 0 0 0
AK 291 Abram Enrico 003018 SG Barchfeld /Werra II 94 97 93 95 93 94 566
AK 478 Schenk Maximilian 003018 SG Barchfeld /Werra I 94 93 93 84 97 98 559
 
  » Seite drucken « Stand: 23.06.2013, 16:15
Datenherkunft: DV-System DAVID21