Thüringer Schützenbund e. V.

Landesmeisterschaft 2015

vom 19. bis 21. Juni 2015 in Suhl

 10 m Luftpistole - Herren-Altersklasse (2.10.50)
Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1225 Funcke Bodo Hzgl. Priv. ASG zu Gotha 94 90 91 90 365
2 1257 Börner Jürgen SV Elxleben I 88 90 92 89 359
3 1033 Wilhelm Dirk SV Dorndorf/Rhön 91 91 87 83 352
4 1045 Ziert Jan-Michael B-SG Bad Salzungen 92 94 85 81 352
5 1327 Heinze Ulf SV Mellenbach-Glasbach 86 91 87 86 350
6 1097 Schwarzer Frank SSV Niedertopfstedt 87 88 90 85 350
7 1256 Heinrich Stephan SV Elxleben I 81 82 91 86 340
8 1016 Strohmeyer Dietmar SV Ellrich 84 83 85 84 336
9 1222 Schwarz Heiko Hzgl. Priv. ASG zu Gotha 83 82 86 82 333
10 1171 Dörre Eckhard SV Holzthaleben 83 83 85 79 330
11 1039 Stützkowsky Rudi SV Oberweid 81 80 79 86 326
12 1037 Fey Mario SV Oberweid 68 76 73 83 300
na 1056 Hollenbach Hans-Dieter Roßdorfer SV 0 0 0 0 0
na 1299 Häring Andreas SV Niederwillingen 0 0 0 0 0
 
  » Seite drucken « Stand: 21.06.2015, 14>00
Datenherkunft: DV-System DAVID21