Thüringer Schützenbund e. V.

Landesmeisterschaft 2015

vom 19. bis 21. Juni 2015 in Suhl

 25 m Pistole - Herrenklasse (2.40.10)
Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1114 Janikulla Robert SG Rockstedt I 94 96 93 99 97 96 575
2 1115 Schenk Maximilian SG Rockstedt I 98 94 94 94 96 96 572
3 1113 Freckmann Christian SG Rockstedt I 98 92 93 96 86 98 563
4 1136 Stern Heiko SG Rockstedt II 94 92 92 90 97 94 559
5 1116 Pöhler Andre SG Rockstedt II 91 93 92 94 92 96 558
6 1431 Schramm Sebastian Verein Geraer Sportschützen 89 94 92 98 87 90 550
7 1215 Berlet Torsten SV Schönau v. d. Walde 95 83 88 95 93 93 547
8 1418 Kramer Dietmar SK 1836 Windischholzhausen 94 95 91 89 91 87 547
9 1149 Strutz Patrick SSV Niedertopfstedt 92 93 92 92 87 90 546
10 1208 Anschütz Roberto SV Untermaßfeld 88 89 91 92 92 91 543
11 1216 Huppel Henrico SV Schönau v. d. Walde 89 92 89 89 85 94 538
12 1163 Pforr Mario SSV Niedertopfstedt 90 91 94 89 82 85 531
13 1210 Schön Manuel SV Untermaßfeld 87 88 90 89 93 84 531
14 1262 Baum Ingo SV Elxleben 87 88 93 86 86 89 529
15 1209 Daneyko René SV Untermaßfeld 86 85 89 91 91 83 525
16 1395 Bubinger Julius Neue SG Schmölln 87 85 87 88 89 88 524
17 1393 Wittig André Neue SG Schmölln 77 88 90 90 88 90 523
18 1248 Cyriaci Daniel SV Sömmerda 88 90 91 82 88 83 522
19 1396 Franke Peter Neue SG Schmölln 90 86 91 81 87 78 513
20 1398 Müller Erik Neue SG Schmölln 85 91 95 88 71 80 510
21 1011 Geilhardt Jens SV Ellrich 82 83 84 79 89 85 502
22 1071 Möller Falk SG Barchfeld /Werra 83 79 79 80 84 87 492
23 1068 Lückert Denny SG Barchfeld /Werra 80 84 83 70 79 77 473
24 1147 Windisch Christian SSV Niedertopfstedt 79 85 82 79 65 74 464
25 1432 Hirsch Dimitri Verein Geraer Sportschützen 76 82 86 71 75 70 460
AK 1108 Abram Enrico SG Rockstedt II 95 97 94 98 96 98 578
 
  » Seite drucken « Stand: 20.06.2015, 16:40
Datenherkunft: DV-System DAVID21