Sponsoren






Veranstaltung: TLM Luftdruckdisziplinen (ab Herren/Damen) und LG/LP Mixed-Team
Samstag, 12. April 2025
Start: 09:00 Uhr
Ort: 98527 Suhl, Schützenstraße 6 - Schießsportzentrum
Kategorie: Wettkämpfe
Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Folgende Klassen sind bei dieser Veranstaltung ausgeschrieben:
E - Einzelwertung / M - Mannschafts- und Einzelwertung / T - MixedTeam / b.00 - Start in Klasse
Klasse | Kz | 1.10. | 1.11. | 1.12. | 1.18. | 2.10. | 2.11. | 2.12. |
Herren I | 10 | M | M | T | M | T | ||
Damen I | 11 | M | E | M | ||||
Herren II | 12 | E | E | |||||
Damen II | 13 | E | E | |||||
Herren III | 14 | M | M | |||||
Damen III | 15 | M | M | |||||
Herren IV | 16 | E | ||||||
Junioren I männlich | 40 | T | T | |||||
Senioren I männlich | 70 | M | M | |||||
Senioren I weiblich | 71 | E | E | |||||
Senioren II männlich | 72 | E | ||||||
Senioren III männlich | 74 | M | M | |||||
Senioren III weiblich | 75 | E | E | |||||
Senioren IV männlich | 76 | E | E | |||||
Senioren V männlich | 78 | E | E | |||||
Senioren VI männlich | 80 | E | ||||||
SH2/AB2 m/w mit Hilfsmittel | 90 | E | E | |||||
SH1/AB1 m ohne Hilfsmittel | 92 | E | E | E | ||||
SH1/AB1 w ohne Hilfsmittel | 93 | E | b.92 | b.92 | ||||
SH3 m/w mit Hilfsmittel | 94 | E | ||||||
SH3 m/w ohne Hilfsmittel | 96 | E |
Für alle nicht ausgeschriebenen startberechtigten Klassen gilt die DSB-Sportordnung Abschnitt 0.7.1.1 (Wechsel der Wettkampfklasse).
Die Meldung zu den Deutsche Meisterschaften erfolgt in der dem Geburtsdatum entsprechenden Klasse , sofern die Disziplin dort ausgeschrieben ist. Etwaige Klassenhöhermeldungen werden dabei berücksichtigt.